统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Java 21 | 523 Bytes | 2025-11-30 14:28:21 | ||
| - | - | Java 21 | 440 Bytes | 2025-11-30 13:14:22 | ||
| - | - | Java 21 | 430 Bytes | 2025-11-30 12:06:55 | ||
| - | - | Java 21 | 408 Bytes | 2025-11-30 12:05:23 | ||
| - | - | Java 21 | 413 Bytes | 2025-11-30 14:11:02 | ||
| - | - | Java 21 | 456 Bytes | 2025-11-30 12:37:25 | ||
| - | - | Java 21 | 498 Bytes | 2025-11-30 14:12:58 | ||
| - | - | Java 21 | 508 Bytes | 2025-11-30 14:36:50 | ||
| - | - | Java 21 | 515 Bytes | 2025-11-30 12:09:05 | ||
| - | - | Java 21 | 446 Bytes | 2025-11-30 12:16:43 | ||
| - | - | Java 21 | 479 Bytes | 2025-11-30 14:17:28 | ||
| - | - | Java 21 | 460 Bytes | 2025-11-30 12:36:06 | ||
| - | - | Java 21 | 515 Bytes | 2025-11-30 12:12:49 | ||
| - | - | Java 21 | 402 Bytes | 2025-11-30 13:50:47 | ||
| - | - | Java 21 | 306 Bytes | 2025-11-30 12:14:50 | ||
| - | - | Java 21 | 492 Bytes | 2025-11-30 12:16:15 | ||
| - | - | Java 21 | 509 Bytes | 2025-11-30 16:35:35 | ||
| - | - | Java 21 | 450 Bytes | 2025-11-30 14:30:05 | ||
| 44ms | 1.2 MiB | C++23 (O2) | 656 Bytes | 2025-11-17 12:30:20 | ||
| 1171ms | 93 MiB | Java 21 | 425 Bytes | 2025-11-30 12:13:50 | ||
| 1195ms | 93 MiB | Java 21 | 382 Bytes | 2025-11-30 12:25:27 | ||
| 1258ms | 92.3 MiB | Java 21 | 430 Bytes | 2025-12-1 17:51:47 | ||
| 1337ms | 92.8 MiB | Java 21 | 423 Bytes | 2025-11-30 12:03:28 | ||
| 1407ms | 90.8 MiB | Java 21 | 421 Bytes | 2025-11-30 12:12:21 | ||
| 1408ms | 92.3 MiB | Java 21 | 392 Bytes | 2025-11-30 12:31:44 | ||
| 1567ms | 100.3 MiB | Java 21 | 3.5 KiB | 2025-11-18 15:52:10 | ||
| 1622ms | 51.5 MiB | Java 21 | 410 Bytes | 2025-12-1 17:37:36 |
信息
- ID
- 571
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 135
- 已通过
- 57
- 上传者