统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Java 21 | 423 Bytes | 2025-11-30 16:56:01 | ||
| - | - | Java 21 | 396 Bytes | 2025-12-1 19:36:47 | ||
| - | - | Java 21 | 638 Bytes | 2025-11-30 15:07:47 | ||
| - | - | Java 21 | 684 Bytes | 2025-12-1 17:50:50 | ||
| - | - | Java 21 | 360 Bytes | 2025-12-1 18:04:21 | ||
| - | - | Java 21 | 861 Bytes | 2025-11-30 16:46:01 | ||
| - | - | Java 21 | 447 Bytes | 2025-12-1 18:47:01 | ||
| - | - | Java 21 | 503 Bytes | 2025-12-3 19:27:09 | ||
| - | - | Java 21 | 578 Bytes | 2025-12-1 17:53:41 | ||
| - | - | Java 21 | 647 Bytes | 2025-11-30 16:03:41 | ||
| - | - | Java 21 | 819 Bytes | 2025-12-1 20:24:30 | ||
| - | - | Java 21 | 545 Bytes | 2025-12-1 18:11:01 | ||
| - | - | Java 21 | 643 Bytes | 2025-11-30 15:37:39 | ||
| - | - | Java 21 | 399 Bytes | 2025-12-1 19:22:52 | ||
| - | - | Java 21 | 582 Bytes | 2025-12-2 13:51:47 | ||
| - | - | Java 21 | 610 Bytes | 2025-12-1 17:49:13 | ||
| - | - | Java 21 | 533 Bytes | 2025-11-30 15:25:32 | ||
| - | - | Java 21 | 1 KiB | 2025-11-30 15:09:58 | ||
| - | - | Java 21 | 618 Bytes | 2025-11-30 14:58:13 | ||
| - | - | Java 21 | 429 Bytes | 2025-11-30 15:01:43 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++23 (O2) | 709 Bytes | 2025-11-18 18:24:29 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++26 (O2) | 212 Bytes | 2025-11-19 16:16:52 | ||
| 99ms | 38 MiB | Java 21 | 711 Bytes | 2025-11-30 13:47:15 | ||
| 109ms | 38 MiB | Java 21 | 372 Bytes | 2025-11-30 14:36:21 | ||
| 109ms | 38.5 MiB | Java 21 | 580 Bytes | 2025-11-19 15:52:31 | ||
| 110ms | 38.6 MiB | Java 21 | 518 Bytes | 2025-11-30 12:57:31 | ||
| 114ms | 39 MiB | Java 21 | 440 Bytes | 2025-11-30 14:46:46 | ||
| 115ms | 39.1 MiB | Java 21 | 413 Bytes | 2025-11-30 14:02:29 | ||
| 116ms | 38.7 MiB | Java 21 | 336 Bytes | 2025-11-30 14:17:33 | ||
| 119ms | 39 MiB | Java 21 | 480 Bytes | 2025-11-30 13:04:23 |
信息
- ID
- 580
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 108
- 已通过
- 46
- 上传者